360 Tänze starteten beim diesjährigen Wettbewerb, und das Niveau war so hoch wie noch nie zuvor. Die Jury war begeistert und entschied für einige Klassen, daß sogar mehr als drei Tänze für den Dance World Cup in Paris qualifiziert werden.
In der Jury waren:
- Eva Steinbrecher aus Stuttgart
- Damien Liger aus Frankreich
- Anthony Whiteman aus London
- Valentina Zamperini aus Italien
- Kira von Kayser aus Karlsruhe
Sonderpreise
- Maija Plissezkaija Wanderpokal für das herausragendste Nachwuchstalent:
Verena Pircher , Ballettschule Atelier Danse, Freilassing
- Wanderpokal für die erfolgreichste Schule:
Ballettschule Atelier Danse, Freilassing
- Wanderpokal für den Gruppentanz mit der höchsten Punktzahl
"Fehlerwalzer" Ballettschule Monika Albert, Bad Krozingen
Hier sind alle Ergebnisse
(Alle Tänze in lila sind für den Dance World Cup in Paris qualifiziert. Alle Tänze in braun sind Reserve, falls ein qualifizierter Tanz ausfallen sollte, alle ausländischen Tänze, die qualifiziert sind, haben ein "Q")
Donnerstag, den 14. April 2011, 16:00 | |||||||
Klasse KSV - Kinder Solo Gesang und Tanz | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | I Want To Be A Rockette | 11,7 | 75,3 | Emily Neumann | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
2 | Spoonfull of Sugar | 11 | 75,0 | Alexandra Lachmann | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D |
3 | Grooving Boy | 11,9 | 73,3 | Lotta Gath | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
4 | Memory (aus Cats) | 13,5 | 69,3 | Sabrina Kragler | Ballettakademie Erich Payer | Augsburg | D |
5 | Colours of the Wind | 13,3 | 66,7 | Natascha Schöpl | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
6 | Im Salzkammergut | 8,7 | 63,7 | Melina Hofmeister | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
7 | America | 13,4 | 60,0 | Laura Altemeyer | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse JSV und OSV – offene Klasse Solo Gesang u. Tanz | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Hit Me With A Hot Note | 15,5 | 73,7 | Anne-Sophie Mefan | Vintage Dance Studio | München | D |
2 | I Got Rhythm | 15 | 71,3 | Viktoria Schuster | Ballettschule Aurelia Baumgartner | Berg | D |
3 | Spoonful of Sugar | 16,11 | 62,7 | Carolin Wijffels | Ballettschule Arabesque | Meran | I |
Klasse KDV – Kinder Duett / Trio Gesang u. Tanz | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
3 | Füttert die Vögelchen | 11;13 | 64,0 | Marie Abt, Natascha Schöppl | Musicalschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse GV – Mini und Junioren Gruppe Gesang u. Tanz | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Sei ein Clown | 6;9 | 72,3 | Musicalschule Korinna Söhn | München | D | |
2 | Abba Medley | 11;14 | 64,3 | Musicalschule Korinna Söhn | München | D | |
Klasse OSM – offene Klasse Solo Modern | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Hypnose | 18,3 | 92,7 | Pircher Verena | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
2 | Amélie | 26,5 | 84,7 | Julia Thober | Tanz- und Ballettstudio Dance City | Castrop-Rauxel | D |
3 | in the upper room | 18,9 | 79,3 | Toal Jessica | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
3 | The Process Q | 18,8 | 79,3 | Nadine Horvath | York Studios | Linz | A |
5 | Bao Lon | 17,4 | 77,7 | Valerie Lauer | Ballettschule Monika Albert | Bad Krozingen | D |
6 | Libre | 17,9 | 76,0 | Badstuber Felicia | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
7 | Luna Nuevo | 18 | 74,7 | Paula Jörgens | Ballettschule International | Bonn | D |
8 | Für Daniela | 21,1 | 70,7 | Ornella Demasi | TTC München | München | D |
9 | Les Bourgeois | 17,5 | 68,3 | ŠPAČEK Petr | Balletní Škola BcA. Jána Nemec | Praha | CZ |
10 | Visioni | 21,11 | 62,0 | Sonja Hahn | Ballett Andrea Hilger FBS-Bayreuth | Bayreuth | D |
Klasse OSW – offene Klasse Solo Jazz Show Dance | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Burlesque | 21,3 | 79,3 | Julie Martin | Ballettschule International | Solingen | D |
2 | Free | 22 | 79,0 | Grigori Hebert | Ballettschule Monika Albert | Bad Krozingen | D |
Klasse ODM – offene Klasse Duett / Trio Modern, Jazz, Show | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Bass Ascending... | 17;18;18 | 90,3 | Pircher Verena Toal Jessica Badstuber Felicia |
Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
2 | Dreaming with a broken heart | 22;24 | 77,3 | Sinah Diepold Lena Pfaffinger |
Bubble Babes der SpVgg Höhenkirchen | Höhenkirchen | D |
3 | Esogenesis | 15;26 | 76,7 | Ricarda Stankowski Julia,Thober |
Tanz- und Ballettstudio Dance City | Castrop-Rauxel | D |
4 | Paar | 20;21 | 76,0 | Constanze Ponzelar Désirée Weißweiler | Tanzstudio Odenthal | Hürth | D |
5 | Se Rencontrer | 20;30 | 76,0 | Meret Schweinfurth Rebecca Schlegel |
Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
6 | Different Energy | 20;22 | 75,3 | Kevin Hättig Grigori Hebert |
Ballettschule Monika Albert | Bad Krozingen | D |
7 | Gemelli | 17;17 | 70,7 | Anna Oertwig Tobias Wolfrum | Ballett Andrea Hilger FBS-Bayreuth | Bayreuth | D |
8 | Breath me | 16;18 | 68,7 | Sarah Tola Edel Philpipp Tola Edel |
Ballettschule International | Solingen | D |
9 | Ritmo Espanól | 16;17;18 | 64,7 | Hella Innerhofer Magdalena Holzknecht Michelle Bonbonato |
Ballettschule Arabesque | Meran | I |
10 | Friends | 19;21 | 63,0 | Johanna Hilbert Ornella Demasi |
TTC München | München | D |
11 | Des Baumes | 18; 35 | 62,0 | Riksen Violetta Hock Eugen |
Tanzschule Natalie | Stuttgart | D |
Klasse OGM – offene Klasse Gruppe Modern | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Summ | 16;30 | 89,0 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
2 | Next Exit | 11;18 | 88,0 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
3 | Organ Donor | 13;18 | 87,0 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
4 | Together | 17;27 | 81,3 | Dans-Project | Hürth | D | |
5 | Les Bureaucrates | 15;23 | 79,7 | Ballettschule Monika Albert | Bad Krozingen | D | |
6 | Mensch | 14;19 | 75,7 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D | |
7 | Thunder | 16;23 | 74,0 | Edi's Dance | Baden-Baden | D | |
8 | Winter | 16;31 | 72,3 | Ballett-Tanz-Akademie Bonivento Dazzi | Regensburg | D | |
9 | Stay | 13;21 | 72,0 | Ballettschule International | Solingen | D | |
10 | Barbatuques | 13;41 | 69,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
11 | Bring me to life | 14;22 | 69,0 | Ballettschule am Park | Rastede | D | |
12 | Tango einmal anders | 18;38 | 59,3 | Tanzschule Natalie | Stuttgart | D | |
Klasse OGW – offene Klasse Gruppe Jazz Show Dance | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Soul Capital | 13;18 | 87,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
2 | Carnival | 16;23 | 85,7 | Tanzstudio Dance in | Bergisch Gladbach | D | |
3 | Waka Waka | 12;41 | 77,0 | Ballettschule International | Bonn | D | |
4 | Zulu Bambaataa | 12;18 | 75,3 | DanceEmotion | Freiburg | D | |
5 | Flamenco | 19;28 | 73,7 | Ballettschule - Rybalov | Freiburg | D | |
6 | Cold Case Love | 16;30 | 73,0 | TTC München | München | D | |
7 | The 5th | 16;19 | 72,7 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D | |
8 | Why dont you | 16;19 | 72,3 | Ballettschule "On Point" e.V. | Haßfurt | D | |
9 | Footloose | 16;20 | 71,3 | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D | |
10 | Illusion am Meer | 16;24 | 69,0 | Tanzgruppe Grazia | Hamburg | D | |
11 | Die Zeit | 64,3 | Tanzschule Let's Dance, Viktor Scherf | Altenkirchen | D | ||
12 | Burlesque | 16;20 | 64,3 | City Dance | München | D | |
Klasse OGH – offene Klasse Gruppe Hip Hop | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | From Dusk till Dawn | 16;21 | 77,3 | TTC München | München | D | |
2 | Let me out | 16;23 | 72,3 | Tanzgruppe Grazia | Hamburg | D | |
3 | Breathless | 14;23 | 71,7 | Ballettschule Kashcheeva | München | D | |
4 | New Style | 13;23 | 70,0 | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
5 | Out of Control | 14;24 | 69,7 | Tanzschule Let's Dance, Viktor Scherf | Altenkirchen | D | |
6 | Club Battle | 13;24 | 68,0 | Ballettschule International | Bonn | D |
Freitag, den 15. April 2011 | |||||||
Klasse KSM - Kinder Solo Modern 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Cat | 11,9 | 89,0 | Mascha Volmershausen | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D |
2 | Whisper | 12,5 | 84,0 | Semma Franziska | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
3 | La Valse | 12,4 | 81,3 | Fabienne Hott | Ballettschule „ Star Ballet “ | Mainz | D |
4 | Amelie ``Die fabelhafte Welt`` | 12,3 | 80,3 | Fabienne-Manot Böhm | Ballettschule International | Bonn | D |
5 | Paul Moria | 12,8 | 78,3 | Christine Streich | Ballettschule "Elena" | Nürnberg | D |
6 | Tango Heavy | 13,9 | 74,3 | Silva Kronawitter | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
7 | Amjad | 12,6 | 69,7 | Anna Sicklinger | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
8 | Schlaflos in Berlin | 10 | 62,7 | Landsmann Eileen Michelle | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse KSW - Kinder Solo Jazz, Show Dance 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Fame | 12,11 | 83,3 | Kaja Piszczek | Ballettschule International | Bonn | D |
2 | Flashdance | 11,11 | 72,0 | Lea Roger | Ballettstudio Armin Krain | Freiburg | D |
3 | Ich mach mich schick | 10 | 69,7 | Landsmann Eileen Michelle | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D |
Klasse JSM - Junioren Solo Modern 16 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Fado | 16,2 | 92,7 | Schneider Clara-Camille | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
2 | Just an Alien - JAZZ!!!! | 15,4 | 90,3 | Maria Tolika | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D |
3 | Impro | 16,5 | 84,0 | Sonja Jahnke | Ballettschule „ Star Ballet “ | Mainz | D |
4 | Hallelujah | 15,6 | 80,7 | Anne Sophie Stegemann | Ballettschule International | Bonn | D |
5 | Loop | 14,9 | 75,7 | Helga Schiffelbein | Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D |
5 | Some where over the rainbow | 15,7 | 75,7 | Sophie Huppertz | Ballettschule International | Bonn | D |
Klasse JSW - Junioren Solo Jazz, Show Dance 16 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Umbrella | 14,8 | 77,0 | Katharina Harmsen | Ballettschule International | Bonn | D |
2 | Giving myself | 14,11 | 73,3 | Jil Philipps | Art & Dance | Lörrach | D |
Klasse KDM - Kinder Duett / Trio Modern 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | I´ve got Rythm | 11;11;12 | 88,7 | Bayer Laura Hagenauer Stefanie Absmann Luisa |
Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
2 | Zugvögel | 11;11;11 | 78,0 | Katja Gaus Elena Baumann Veronika Jungblut |
Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
2 | Silent Movie | 12;12;12 | 78,0 | Fabienne-Manot Böhm Rabea Seiler Kaja Piszczeck |
Ballettschule International | Bonn | D |
4 | Freche Pfoten | 12;13 | 72,0 | Lisa Rütten Nora Ventker | Tanzstudio "Come in- Dance out!" | Solingen | D |
5 | School out! | 12;13 | 70,0 | Anna Mill, Julia Savina | Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D |
Klasse JDM - Junioren Duett / Trio Modern 16 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Glam Sugar Spice | 15;16 | 83,3 | Aischa Ibrahim Monika Renner | DanceEmotion | Freiburg | D |
2 | Ritual Indigma | 15;15;15 | 75,7 | Jessica Simon Anne Sophie Stegemann Sophie Huppertz |
Ballettschule International | Bonn | D |
3 | Marionetten | 15;15 | 73,7 | Diana Hecht Jana Hecht | Tanzstudio „Fancy“ Kristinia Chygrynska |
Augsburg | D |
4 | Drei Grazien | 12;12;15 | 73,3 | Christine Streich Alice Luft Evelyn Rangosch |
Ballettschule "Elena" | Nürnberg | D |
5 | Stuhltanz | 12;14;14 | 71,0 | Lisa Stanowski Lea Koller Franziska Weinmayr |
Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
6 | Beauty from pain | 15;15 | 69,0 | Sarah Auer Dimitra Tsiougari |
Ballettschule International | Solingen | D |
7 | Kanon | 12;13;14 | 68,7 | Hannah Hölscher-Mönnich Eva Urmann Lena Brixle |
Ballettschule Bettina Süß | Passau | D |
Klasse MiniGW - Mini Gruppe Jazz, Show Dance, 9 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Rock-n-Roll | 6;9 | 90,3 | Tanzgruppe Grazia | Hamburg | D | |
1 | Dschungeltanz | 6;9 | 90,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
3 | Indianertanz | 8;9 | 88,0 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D | |
4 | Erstellungsgeschichte eines Filmes | 6;9 | 84,7 | Ballettstudio " Kalejdoskop" bei RSS-1 e.V. | München | D | |
5 | Tanz der Fledermäuse | 8;9 | 78,7 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D | |
6 | In der Kinderkrippe | 6;9 | 77,0 | Tanzensemble Olga Kelberer, TSC | Ibbenbüren | D | |
7 | Don’t Stop | 7;9 | 75,0 | Tanzschule „Alisa“ | Augsburg | D | |
8 | Cats | 4;8 | 70,7 | Tanzgruppe Grazia | Hamburg | D | |
9 | Hexenschreck | 7;9 | 68,7 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
Klasse KGM - Kinder Gruppe Modern 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
Ticotrip | 9;13 | 96,0 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | ||
Concerto | 10;13 | 85,7 | Ballettschule International | Bonn | D | ||
Die Gimpeln | 9;13 | 80,7 | Tanzschule Natalie | Stuttgart | D | ||
Schwalben | 9;11 | 79,3 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D | ||
Die Kinder des Monsieur Mathieu (vois sur ton chemin) |
10;13 | 74,3 | Ballettschule International | Bonn | D | ||
Subtly Different | 10;12 | 73,0 | Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D | ||
Footprint | 10;12 | 71,3 | Dans-Project | Hürth | D | ||
Summ | 9;13 | 69,7 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D | ||
Wasser und Gewitter | 10;11 | 69,3 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | ||
Spiderweb | 12;12 | 65,7 | MoMo Ballettstudio | Wermelskirchen | D | ||
Klasse KGW - Kinder Gruppe Jazz, Show Dance 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Africa | 9;13 | 83,3 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
2 | Alors, on danse | 10;13 | 77,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
3 | Cheeky girls | 10;13 | 75,0 | Tanzschule Let's Dance, Viktor Scherf | Altenkirchen | D | |
4 | Tanz der Schornsteinfeger | 11;13 | 73,7 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
5 | Fun People | 10;13 | 73,3 | Art & Dance | Lörrach | D | |
6 | Karussell | 9;11 | 72,3 | RDKV-Worms e.V. | Worms | D | |
7 | Wild | 8;10 | 71,3 | Diakonisches Werk im Westerwaldkreis | Montabaur | D | |
8 | Zwei in einer Hose | 7;12 | 69,7 | Tanzschule Let's Dance, Viktor Scherf | Altenkirchen | D | |
8 | Rock'n'Roll | 10;12 | 69,7 | Ballettschule "Elena" | Nürnberg | D | |
10 | Sweet Kitties | 7;13 | 69,3 | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D | |
10 | Weltmeisterschaft | 8;10 | 69,3 | Tanzschule „Alisa“ | Augsburg | D | |
Klasse KGH - Kinder Gruppe Hip Hop 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Tic Toc- Crazy Frog | 10;13 | 80,3 | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
2 | All for one | 10;13 | 80,0 | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
3 | African Stampede | 10;13 | 70,7 | Ballettschule International | Bonn | D | |
Klasse JGM - Junioren Gruppe Modern 17 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Crazy Pirates | 10;16 | 77,0 | Tanzstudio Odenthal | Hürth | D | |
2 | Frühling | 12;15 | 75,3 | Ballett-Tanz-Akademie Bonivento Dazzi | Regensburg | D | |
3 | Save the planet | 11;15 | 73,0 | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D | |
4 | Mechanical Movement | 14;15 | 72,7 | Ballettschule International | Bonn | D | |
5 | Le Mordeur | 13;16 | 68,7 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
6 | Golden Night | 13;17 | 66,7 | RDKV-Worms e.V. | Worms | D | |
7 | The Rock | 12;17 | 66,0 | TSV 1861 | Hof | D | |
7 | Puppenspiel | 13;17 | 66,0 | TSV Diedorf e.V. | Diedorf | D | |
9 | Am Strand | 10;14 | 64,0 | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
9 | Le premier cri | 13;17 | 64,0 | Ballettschule Bettina Süß | Passau | D | |
10 | Piano | 10;14 | 63,3 | Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D | |
Klasse JGW - Junioren Gruppe Jazz, Show Dance 17 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Push up | 14;15 | 82,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
2 | The black pearl | 14;15 | 79,0 | Ballettschule International | Bonn | D | |
3 | Wir im Kosmos | 11;17 | 78,3 | Tanzschule Let's Dance, Viktor Scherf | Altenkirchen | D | |
4 | Crazy Clowns | 10;15 | 78,0 | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D | |
5 | Afrika | 11;17 | 77,7 | Ballettschule Olga Kochanke | Detmold | D | |
6 | Crazy Swanlake | 12;16 | 75,7 | Tanzstudio Dance in | Bergisch Gladbach | D | |
7 | Royal T | 12;17 | 74,0 | DanceEmotion | Freiburg | D | |
8 | Another one bites the dust | 14;17 | 73,0 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
9 | Indische Göttinnen | 13;17 | 70,0 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
10 | Time to Dance | 13;17 | 67,0 | RDKV-Worms e.V. | Worms | D | |
Klasse JGH - Junioren Gruppe Hip Hop 17 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Freakz | 13;16 | 88,0 | Ballett-Tanzschule Konstantin Tscherkaschin | Delbrück /Borgentreich | D | |
2 | Dance Explosion | 13;15 | 74,0 | L. A. Ballett & Dance School | Gelsenkirchen | D | |
3 | Marionetten | 14;17 | 72,3 | TSC Schwarz Weiß Offenburg | Offenburg | D |
Samstag, den 16. April 2011 | |||||||
Klasse MiniDB - Duett / Trio, Ballett, Charakter, Nationaltanz, bis 9 Jahre | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Wenn die Puppen träumen | 9;9;9 | 92,5 | Luisa Kern Lale Ahmerkamp Shanice Haghgu |
Ballettschule International | Bonn | D |
2N | Kartuli - Georgiescher Tanz | 7;8 | 91,5 | Polina Gurevich Lilia Frosina |
Ballettstudio " Kalejdoskop" bei RSS-1 e.V. | München | D |
3 | Variation „Freunde“ | 8;8 | 90,0 | Nicolas Reichl Alexander Reichl |
Ballettschule Kashcheeva | München | D |
4 | Champagne | 9;9 | 89,5 | Strobl Amelie Toal Megan |
Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
5N | Russischer Tanz | 9;9 | 86,0 | Max Kortendick Philipp Zent |
Ballettschule International | Bonn | D |
6 | Die Drei | 7,9;9 | 75,0 | Anna Kronenberg Effimia Tsiougari Emilia Plasa |
Ballettschule International | Solingen | D |
7 | Die Puppen | 9;9 | 71,0 | Amelie Skubella Lucie Westphal |
Ballettschule International | Solingen | D |
8 | Erstes Rendez-vous | 8;9 | 68,5 | Noah Amann Paula Streckenbach |
Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D |
9 | Rosen aus dem Süden | 9;9 | 68,0 | Dina Kraft Nicka Dalke | Ballettschule - Rybalov | Freiburg | D |
10 | Harlekin und Mädchen | 8;8 | 65,5 | Anna Abt Melina Hofmeister |
Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
11 | Zwei kleine Puppen | 7;7 | 65,0 | Anastassia Lyubinski Diana Mertin |
Ballett Meister Schule | Siegen | D |
Klasse MiniSB Solo - Ballett, demi Charakter bis 9 Jahre | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | Land |
1 | La petit danseuse | 9,11 | 93,5 | Lale Ahmerkamp | Ballettschule International | Bonn | D |
2 | Chinesische Phantasie | 9,3 | 91,5 | Klara Menzel | Ballettschule International | Bonn | D |
3 | Die Liebe zu den drei Orangen | 8,5 | 86,0 | Elena Ayaka Koshida-Turishchev |
Ballettstudio Vlad Turishchev | Hof | D |
4 | Ricardo | 7,11 | 79,0 | Efthimios Eleftherios | Ballettschule "Maria" | Düsseldorf | D |
5 | Beautiful Life | 9,4 | 78,0 | Strobl Amelie | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
6 | Troll | 8,4 | 72,5 | Anna Abt | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
7 | Kleine Tänzerin | 9,5 | 70,5 | Amelie Skubella | Ballettschule International | Solingen | D |
8 | Lucie | 9,8 | 69,0 | Lucie Westphal | Ballettschule International | Solingen | D |
9 | Das Kätzchen | 9,3 | 66,0 | Gina Heinrich | FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V | Stuhr | D |
Klasse MiniSN - Mini Solo, Nationaltanz, 9 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Veselucha (aus Weißrußland) | 9,11 | 91,5 | Shanice Haghgu | Ballettschule International | Bonn | D |
2 | Buchartscha Eigül - Bucharischer Tanz |
7 | 87,0 | Polina Gurevich | Ballettstudio " Kalejdoskop" bei RSS-1 e.V. | München | D |
3 | Tarantella-Fantasia“ (italienischer Tanz) |
8,9 | 81,5 | Degraf Evelyn | Tanzensemble Olga Kelberer, TSC | Ibbenbüren | D |
4 | Kalinka (Rußland) | 7,9 | 71,5 | Jualina Ballert | Tanzstudio „Fancy“ Kristinia Chygrynska |
Augsburg | D |
Klasse MiniGB - Gruppe, Ballett, demi Charakter, 9 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Tarantella | 8;9 | 94,3 | Ballettschule International | Bonn | D | |
2 | Greek Sun | 8;9 | 89,7 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
3 | Matrosenpolka | 8;9 | 71,5 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
4 | Atlantis | 6;8 | 71,3 | Ballettschule Korinna Söhn | München | D | |
5 | Lustige Fliegenpilze | 8;9 | 70,3 | Ballettschule - Rybalov | Freiburg | D | |
6 | Die kleinen Elfen | 8;9 | 66,7 | Ballettschule Eva Holzschuh | Mosbach | D | |
Klasse MiniGN - Mini Gruppe, Nationaltanz, 9 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Pere Plas (russischer Tanz) | 8;9 | 94,0 | Ballettschule International | Bonn | D | |
2 | Tanz mit den Holzlöffeln | 8;9 | 88,0 | Tanzbrücke Hamburg | Hamburg | D | |
3 | Heimtückische Quadrille - Russischer Tanz |
6;9 | 87,3 | Ballettstudio " Kalejdoskop" bei RSS-1 e.V. |
München | D | |
4 | Buntes Karussell (russischer Tanz) |
7;9 | 83,3 | Ballettschule Fettich | Augsburg | D | |
5 | Russischer Tanz | 8;9 | 78,0 | Ballettschule "Elena" | Nürnberg | D | |
6 | Tarantella ( Italien) | 7;9 | 67,0 | Ballettschule - Rybalov | Freiburg | D | |
Klasse KDB - Kinder Duett / Trio, Ballett, demi Charakter, 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Flames de Paris | 10;12 | 95,7 | Nils Hackenbracht Alina Hartmann |
Ballettschule International | Bonn | D |
2 | Die Matrosen | 11;12;13 | 93,7 | Hagenauer Stefanie Strobl Magdalena Toal Elina |
Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
3 | Täubchen | 10;10 | 92,3 | Violetta Keller Alessia Jahns |
Ballett Meister Schule | Siegen | D |
4 | Moment dansé | 10;11;12 | 90,7 | Menslin Anna Neuwert Nicole Semma Franziska |
Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D |
4 | Nußknacker – Tanz der Rohrflöten Q |
11;12;12 | 90,7 | Francesco Resch Rebecca Sartori Franziska Amplatz |
Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I |
6 | Pizzicato | 11;12,12 | 89,3 | Ivanchikova Evgenia Erokhina Angelina Chernykh Anna |
Children school of arts by L.Sokolova | Elets | Ru |
7 | Chinesischer Tanz | 11;11 | 86,0 | Laura Steinke Sara Gardt | Ballettschule „ Star Ballet “ | Mainz | D |
8 | Menuett | 10;11 | 83,0 | Karoline Weishäupl Marco Benaglia |
Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
9 | Puppen | 12;13 | 81,7 | Tolstykh Maria Treshchilin Nikita |
Children school of arts by L.Sokolova | Elets | Ru |
10 | Les nymphes de la forêt | 11;11;11 | 78,7 | Elena Baumann Katja Gaus Veronika Jungblut |
Ballettschule Exercice | Bobingen | D |
11 | Der Fischer und die Nixe | 10;11 | 74,7 | Marie Abt Liam Hallein | Ballettschule Korinna Söhn | München | D |
Klasse KGB - Kinder Gruppe, Ballett, demi Charakter, 13 Jahre und darunter | |||||||
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | Cinderella | 10;12 | 92,0 | Ballettschule International | Bonn | D | |
2 | Together | 9;13 | 90,3 | Ballettschule Atelier Danse | Freilassing | D | |
3 | Kleine Chopiniana Q | 11;13 | 87,0 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
4 | Die Stubenmädchen Q | 12;13 | 84,7 | Ballettstudio Renate Kokot | Neumarkt | I | |
